詳細介紹
給我們留言
品牌 | 大立科技 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 | 像素 | 160×120 |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | 空間分辨率 | 4.4mrad |
測溫范圍 | -10℃?-?+300℃ | 精度 | ±2℃或±2%?(讀數范圍),取大值 |
大立科技手機紅外熱成像測溫儀 V1
(精簡版)
? 你也是測溫專家
● 暖通系統檢測
● 電氣設備發熱檢測
● 樓宇弱電隱患檢測
? 開啟繽紛熱像的眼睛
● 水管滲漏檢測
● 暖氣故障檢測
● 空調制冷維護檢測
? 趣測 趣看 趣探索
● 夜間安全巡視
● 寵物搜尋 動物搜尋
● 隱私安全 尋找隱蔽針孔攝像頭
? 全新手機 App 時刻掌握精彩
手機操作, 即插即顯,反正好用
● 紅外錄像采集
● 拍照存儲
? 全量測溫功能不打折
● 高低溫報警
● 中心點測溫
● 最高點/低點測溫
● 可移動點、區域測溫
? 多模圖像顯示
● 紅外/可見光/畫中畫
● 15 種偽彩模式輔助觀察
? 靈敏又精準
● 0.06℃靈敏度,感知細微溫度變化
● ±2℃(±2%) 精準測溫, 準確識別異常所在
● 免調焦 最小 0.1m 檢測距離, 狹小空間高效排查
? 自研實力 專芯測溫
● 160 × 120 像素 非制冷紅外焦平面探測器
● 測溫場景全覆蓋: 測溫范圍: -10℃ ~ 300℃
? 便攜隨身 輕巧防摔
● 2 米抗跌落
● 超低功耗, 手機供電
? 技術參數
項目 | 技術參數 | |
探測器 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160×120 | |
波長范圍 | 8-14um | |
像元間距 | 17um | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
幀頻 | 25Hz | |
鏡頭 | 視場角 | 37°×28° |
空間分辨率 | 4.4mrad | |
聚焦范圍 | 0.1m~∞ | |
調焦方式 | 免調焦 | |
圖像性能 | 圖像增強 | 數字細節增強 |
圖像存儲 | APP 支持拍照、錄像功能 | |
圖像顯示 | 紅外圖像/畫中畫 | |
調色板 | 15 種調色板可選 (包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | |
測量 | 測溫范圍 | -10℃ - +300℃ |
精度 | ±2℃或±2% (讀數范圍),取大值 | |
測溫校正 | 自動 | |
測溫模式 | 中心點、最高點/低點、可移動點、區域測溫 | |
環境參數 | 工作溫度 | -15℃ -+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
跌落 | 2 米 | |
物理特性 | 重量 | 33g |
尺寸 | 57mm×25mm×23.5mm | |
接口 | 電源接口 | USB Type-C DC 5V |
功耗 | 370mW | |
開發 | 軟件更新 | 支持在線更新 |
注意:
* 以上數據及內容僅供參考,如遇變更或調整恕不另行通知, 以實際產品為準。
* 本畫面/頁面所有內容不應解讀為產品交付時對標參數或者暗示產品使用效果。
相關文章
Articles